
PT. FORTUNA ADIDAYA LOGISTIK
Moving – Packing – Handling – Ekspedisi – Cargo
JASA EKSPEDISI MURAH JAKARTA, TARIF EKSPEDISI MURAH, EKSPEDISI DARAT LAUT DAN UDARA MURAH TUJUAN SELURUH INDONESIA
HUBUNGI SEKARANG JUGA
Telp: 021 2780 1880 Handphone :0812 1854 2404
| Daftar Tarif trucking |
| Jakarta-Jakarta | ||||
| No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
| Tunai | ||||
| 1 | Jakarta | 17500 | N/A | 3 Jam |
| Jakarta-Surabaya | ||||
| No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
| Tunai | ||||
| 1 | Surabaya dalam Kota | 2700 | 30 | 3 – 4 Hari |
| No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
| Tunai | ||||
| 1 | Denpasar Dalam Kota | 5700 | 35 | 4 – 5 Hari |
| Jakarta-Kalimantan Selatan | ||||
| No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
| Tunai | ||||
| 1 | Banjarmasin | 4500 | 100 | 6 – 7 hari |
| 2 | Banjarbaru | 5200,15 | 100 | 6 – 7 hari |
| 3 | Martapura | 6000,15 | 100 | 6 – 7 hari |
| 4 | Kandangan | 8200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 5 | Barabai | 8200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 6 | Amuntai | 8200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 7 | T .Tabalong | 8200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 8 | Balangan | 8200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 9 | Paringin | 8200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 10 | Pelaihari | 8200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| Jakarta-Kalimantan Timur | ||||
| No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
| Tunai | ||||
| 1 | Balikpapan | 4500 | 100 | 6 – 7 hari |
| 2 | Samarinda | 5500 | 100 | 7 – 9 hari |
| 3 | Tenggarong | 9000,15 | 250 | 7 – 9 hari |
| 4 | Bontang | 9000,15 | 250 | 7 – 9 hari |
| 5 | Sangata | 9500,15 | 250 | 7 – 9 hari |
| 6 | Tanah Grogot | 9500,15 | 250 | 7 – 9 hari |
| Jakarta-Sulawesi Selatan | ||||
| No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
| Tunai | ||||
| 1 | Makassar | 4500 | 100 | 6 – 7 hari |
| 2 | Bantaeng | 7000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 3 | Barru | 8000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 4 | Bone | 6500,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 5 | Bulukumba | 7000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 6 | Gowa | 6000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 7 | Enrekang | 7000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 8 | Jeneponto | 6500,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 9 | Majene | 6500,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 10 | Malili | 7000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 11 | Mamuju | 7000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 12 | Makale | 7000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 13 | Maros | 6000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 14 | Massamba | 7000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 15 | Palopo | 6500,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 16 | Pangkep | 7000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 17 | Pare Pare | 6000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 18 | Pinrang | 6000,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 19 | Polewali | 6500,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 20 | Selayar | 9000,15 | 200 | 7 – 9 hari |
| 21 | Sidrap | 7200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 22 | Sinjai | 7200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 23 | Soroako | 7200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 24 | Takalar | 6200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| 25 | Tana Toraja | 7200,15 | 100 | 7 – 9 hari |
| Jakarta-Sulawesi Tengah | ||||
| 1 | Palu | 6700,15 | 100 | 10 – 12 hari |
| 2 | Donggala | 6700,15 | 100 | 10 – 12 hari |
| 3 | Luwuk Banggai | 7200,15 | 100 | 10 – 12 hari |
| 4 | Poso | 7200,15 | 100 | 10 – 12 hari |
| Jakarta-Sulawesi Tenggara | ||||
| 1 | Kendari | 7700,15 | 100 | 10 – 12 hari |
| 2 | Bau Bau | 8600,15 | 100 | 10 – 12 hari |
| 3 | Kolaka | 7700,15 | 100 | 10 – 12 hari |
| 4 | Pomala | 7700,15 | 250 | 10 – 12 hari |
| Jakarta-Sulawesi Utara | ||||
| 1 | Manado | 7800,15 | 100 | 14 – 16 hari |
| 2 | Bitung | 8700,15 | 100 | 14 – 16 hari |
| 3 | Gorontalo | 7500,15 | 100 | 14 – 16 hari |
| 4 | Kotamubago | 8700,15 | 100 | 14 – 16 hari |
| 5 | Tomohon | 8700,15 | 100 | 14 – 16 hari |
Note : 1. Barang ringan di hitung dengan hitungan volume P x L x T : 4.000 = Kg
2. Estimasi kedatangan barang berdasar jadwal keberangkatan kapal
3. Melayani pengiriman kendaraan bermotor ( Sepeda Motor, Mobil, Truk dan Alat Berat )
* Copy KTP, Copy STNK, Copy BPKB
* Unit Baru : STCK DAN Copy Faktur
* Unit kredit :Surat Keterangan dari leasing/dealer
4. Melayani pengiriman via laut ( Ferry Cepat, Container Full Maupun LCL )
5. Jadwal kapal dapat berubah sewaktu waktu :
* Pasang surut
* Tempat sandar
* Perawatan dll
6. Tidak menerima :
* Barang berbahaya
* Barang mudah terbakar / meledak
* Barang-barang yang dilarang pemerintah
7. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi :081218542404
PENGIRIMAN PAKET DAN DOKUMEN VIA UDARA
| NO | KOTA TUJUAN | REGULER | KILAT |
| 1 | JABODETABEK | IDR 9.500 | |
| 2 | ALOR | IDR 62.500 | |
| 3 | AMBON | IDR 56.000 | |
| 4 | BAJAWA | IDR 66.000 | |
| 5 | BALIKPAPAN | IDR 37.500 | IDR 48.000 |
| 6 | BANDA ACEH | IDR 36.000 | |
| 7 | BANDUNG | IDR 11.500 | IDR 21.500 |
| 8 | BANJARMASIN | IDR 32.000 | IDR 42.000 |
| 9 | BATAM | IDR 26.500 | IDR 36.500 |
| 10 | BAU BAU | IDR 60.000 | |
| 11 | BENGKULU | IDR 24.000 | IDR 28.500 |
| 12 | BERAU | IDR 61.000 | |
| 13 | BIMA | IDR 37.000 | |
| 14 | BULI | IDR 91.000 | |
| 15 | DENPASAR | IDR 21.500 | IDR 31.500 |
| 16 | ENDE | IDR 62.500 | |
| 17 | FAK FAK | IDR 112.500 |
|
| 18 | GORONTALO | IDR 51.000 | |
| 19 | GUNUNG SITOLI | IDR 39.500 | |
| 20 | JAMBI | IDR 22.500 | IDR 32.500 |
| 21 | JAYAPURA | IDR 84.000 | |
| 22 | JOGJAKARTA | IDR 16.000 | IDR 26.500 |
| 23 | KAIMANA | IDR 112.500 |
|
| 24 | KENDARI | IDR 48.000 | IDR 58.000 |
| 25 | KOLAKA | IDR 60.000 | |
| 26 | KOTABARU | IDR 37.000 | |
| 27 | KUPANG | IDR 53.000 | IDR 63.500 |
| 28 | LABUAN BAJO | IDR 70.000 | |
| 29 | LABUHA | IDR 70.500 | |
| 30 | LAMPUNG | IDR 17.000 | |
| 31 | LARANTUKA | IDR 62.500 | |
| 32 | LHOKSEUMAWE | IDR 41.000 | |
| 33 | LOMBOK | IDR 26.500 | IDR 36.500 |
| 34 | LUWUK | IDR 59.000 | |
| 35 | MAKASSAR | IDR 28.000 | IDR 38.000 |
| 36 | MALANG | IDR 19.500 | |
| 37 | MAMUJU | IDR 50.000 | |
| 38 | MANADO | IDR 48.000 | |
| 39 | MANOKWARI | IDR 110.500 |
|
| 40 | MAUMERE | IDR 75.500 | |
| 41 | MEDAN | IDR 28.000 | |
| 42 | MELONGUANE | IDR 69.000 | |
| 43 | MERAUKE | IDR 108.000 |
|
| 44 | MEULABOH | IDR 49.000 | |
| 45 | NABIRE | IDR 87.500 | |
| 46 | NATUNA | IDR 44.500 | |
| 47 | PADANG | IDR 26.500 | IDR 36.500 |
| 48 | PALANGKARAYA | IDR 32.000 | |
| 49 | PALEMBANG | IDR 19.500 | IDR 29.500 |
| 50 | PALU | IDR 43.000 | |
| 51 | PANGKAL PINANG | IDR 22.500 | IDR 32.500 |
| 52 | PEKANBARU | IDR 26.500 | IDR 36.500 |
| 53 | PONTIANAK | IDR 29.000 | IDR 39.000 |
| 54 | POSO | IDR 59.000 | |
| 55 | PURWAKARTA | IDR 14.500 | |
| 56 | ROTE | IDR 78.000 | |
| 57 | SAMARINDA | IDR 44.500 | |
| 58 | SAUMLAKI | IDR 104.000 |
|
| 59 | SEMARANG | IDR 17.000 | IDR 27.000 |
| 60 | SIBOLGA | IDR 39.500 | |
| 61 | SILANGIT | IDR 42.000 | |
| 62 | SOLO | IDR 16.000 | IDR 26.500 |
| 63 | SORONG | IDR 72.000 | |
| 64 | SURABAYA | IDR 17.000 | IDR 27.500 |
| 65 | TAHUNA | IDR 57.500 | |
| 66 | TANJUNG PANDAN | IDR 27.000 | |
| 67 | TANJUNG PINANG | IDR 31.000 | IDR 30.500 |
| 68 | TARAKAN | IDR 50.500 | |
| 69 | TERNATE | IDR 59.000 | |
| 70 | TOBELO | IDR 66.500 | |
| 71 | TUAL | IDR 69.000 | |
| 72 | WAIKABUBAK | IDR 66.000 | |
| 73 | WAINGAPU | IDR 62.500 | |
| 74 | WAKATOBI | IDR 60.000 |
KETERANGAN :
- SERVICE YANG DIGUNAKAN ADALAH DOOR TO DOOR
- WAKTU YANG DIBUTUHKAN SAMPAI DOOR KE ALAMAT TUJUAN 3 – 5 HARI
- HARGA BELUM TERMASUK PPN
- HARGA BELUM TERMASUK ASURANSI PENGIRIMNAN BARANG
- HARGA BELUM TERMASUK BIAYA PACKING BARANG
- HARGA DIATAS MERUPAKAN HARGA DI ALAMAT DALAM KOTA TUJUAN
HUBUNGI SEKARANG JUGA
PT.Fortuna Adidaya Logistik
Jln. Raya Moh. Kahfi 2 No. 180
Jagakarsa Jakarta Selatan 12640
Telp: 021 2780 1880 Handphone :0812 1854 2404
