Discover our capabilities and network
FA Logistik adalah perusahaan yang mapan dalam bisnis pengiriman barang dan logistik di Indonesia. Komitmen kami pada Kebijakan Kualitas Global mendorong kami untuk memenuhi atau melampaui harapan kinerja pelanggan. Sebagai bagian dari komitmen kualitas layanan kami.
Kami menyediakan kepada anda satu sumber untuk semua kebutuhan logistik Anda. Kami dapat menangani pengiriman barang Anda keseluruh kota Indonesia melalui Udara, Darat, Dan Laut, (Retail, Project Cargo dan Trucking
Distribusi adalah bisnis utama kami, staf kami tahu bagaimana menempatkan dan memindahkan barang Anda dengan cara yang seefektif mungkin dengan tetap menjaga tingkat layanan pelanggan tertinggi.
Anda akan menemukan manfaat dari keahlian dan layanan logistik pihak ketiga kami. Kombinasi dari manajemen kami yang sangat baik, jaringan yang luas dan teknologi mutakhir akan memberikan solusi strategis terbaik untuk kebutuhan logistik pelanggan kami
Berikut Daftar Tarif Cargo FA Logistik
PT. FORTUNA ADIDAYA LOGISTIK
Moving – Packing – Handling – Ekspedisi – Cargo
Daftar Tarif Pengiriman Port to Door via trucking
Jakarta-Jakarta | ||||
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
Tunai | ||||
1 | Jakarta | 17.500 | N/A | 3 Jam |
Jakarta-Surabaya | ||||
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
Tunai | ||||
1 | Surabaya dalam Kota | 2.700 | 30 | 3 – 4 Hari |
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
Tunai | ||||
1 | Denpasar Dalam Kota | 5.700 | 35 | 4 – 5 Hari |
Jakarta-Kalimantan Selatan | ||||
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
Tunai | ||||
1 | Banjarmasin | 4.500 | 35 | 6 – 7 hari |
2 | Banjarbaru | 4.700 | 50 | 6 – 7 hari |
3 | Martapura | 5.500 | 50 | 6 – 7 hari |
4 | Kandangan | 7.700 | 50 | 7 – 9 hari |
5 | Barabai | 7.700 | 50 | 7 – 9 hari |
6 | Amuntai | 7.700 | 50 | 7 – 9 hari |
7 | T .Tabalong | 7.700 | 50 | 7 – 9 hari |
8 | Balangan | 7.700 | 50 | 7 – 9 hari |
9 | Paringin | 7.700 | 50 | 7 – 9 hari |
10 | Pelaihari | 7.700 | 50 | 7 – 9 hari |
Jakarta-Kalimantan Timur | ||||
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
Tunai | ||||
1 | Balikpapan | 4.500 | 35 | 6 – 7 hari |
2 | Samarinda | 5.500 | 50 | 7 – 9 hari |
3 | Tenggarong | 8.500 | 250 | 7 – 9 hari |
4 | Bontang | 8.500 | 250 | 7 – 9 hari |
5 | Sangata | 9.000 | 250 | 7 – 9 hari |
6 | Tanah Grogot | 9.000 | 250 | 7 – 9 hari |
Jakarta-Sulawesi Selatan | ||||
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
Tunai | ||||
1 | Makassar | 4.500 | 35 | 6 – 7 hari |
2 | Bantaeng | 6.500 | 100 | 7 – 9 hari |
3 | Barru | 7.500 | 100 | 7 – 9 hari |
4 | Bone | 6.000 | 100 | 7 – 9 hari |
5 | Bulukumba | 6.500 | 100 | 7 – 9 hari |
6 | Gowa | 5.500 | 100 | 7 – 9 hari |
7 | Enrekang | 6.500 | 100 | 7 – 9 hari |
8 | Jeneponto | 6.000 | 100 | 7 – 9 hari |
9 | Majene | 6.000 | 100 | 7 – 9 hari |
10 | Malili | 6.500 | 100 | 7 – 9 hari |
11 | Mamuju | 6.500 | 100 | 7 – 9 hari |
12 | Makale | 6.500 | 100 | 7 – 9 hari |
13 | Maros | 5.500 | 100 | 7 – 9 hari |
14 | Massamba | 6.500 | 100 | 7 – 9 hari |
15 | Palopo | 6.000 | 100 | 7 – 9 hari |
16 | Pangkep | 6.500 | 100 | 7 – 9 hari |
17 | Pare Pare | 5.500 | 100 | 7 – 9 hari |
18 | Pinrang | 5.500 | 100 | 7 – 9 hari |
19 | Polewali | 6.000 | 100 | 7 – 9 hari |
20 | Selayar | 8.500 | 200 | 7 – 9 hari |
21 | Sidrap | 6.700 | 100 | 7 – 9 hari |
22 | Sinjai | 6.700 | 100 | 7 – 9 hari |
23 | Soroako | 6.700 | 100 | 7 – 9 hari |
24 | Takalar | 5.700 | 100 | 7 – 9 hari |
25 | TanaToraja | 6.700 | 100 | 7 – 9 hari |
Jakarta-Sulawesi Tengah | ||||
1 | Palu | 6.200 | 50 | 10 – 12 hari |
2 | Donggala | 6.200 | 100 | 10 – 12 hari |
3 | LuwukBanggai | 6.700 | 100 | 10 – 12 hari |
4 | Poso | 6.700 | 100 | 10 – 12 hari |
Jakarta-Sulawesi Tenggara | ||||
1 | Kendari | 7.200 | 50 | 10 – 12 hari |
2 | BauBau | 8.100 | 100 | 10 – 12 hari |
3 | Kolaka | 7.200 | 100 | 10 – 12 hari |
4 | Pomala | 7.200 | 250 | 10 – 12 hari |
Jakarta-Sulawesi Utara | ||||
1 | Manado | 7.300 | 50 | 14 – 16 hari |
2 | Bitung | 8.200 | 100 | 14 – 16 hari |
3 | Gorontalo | 7.000 | 100 | 14 – 16 hari |
4 | Kotamubago | 8.200 | 50 | 14 – 16 hari |
5 | Tomohon | 8.200 | 50 | 14 – 16 hari |
Note : | 1 .Barangringan di hitungdenganhitungan volume P x L x T : 4.000 = Kg | |||
2 .Estimasikedatanganbarangberdasarjadwalkeberangkatankapal | ||||
3 .Melayanipengirimankendaraanbermotor ( Sepeda Motor, Mobil, TrukdanAlatBerat ) | ||||
* Copy KTP, Copy STNK, Copy BPKB | ||||
* Unit Baru : STCK DAN Copy Faktur | ||||
* Unit kredit :SuratKeterangandari leasing/dealer | ||||
4 .Melayanipengiriman via laut ( Ferry Cepat, Container Full Maupun LCL ) | ||||
5. Jadwalkapaldapatberubahsewaktuwaktu : | ||||
* Pasangsurut | ||||
* Tempatsandar | ||||
* Perawatandll | ||||
6. Tidakmenerima : | ||||
* Barangberbahaya | ||||
* Barangmudahterbakar / meledak | ||||
* Barang-barang yang dilarangpemerintah | ||||
7 .Informasilebihlanjutbisamenghubungi :081218542404 | ||||
8. Biayapengirimandikenakan charge sebesarRp. 75.000 jikaberatbarangdibawah 100 Kg |
DAFTAR HARGA PT. FAL
PENGIRIMAN REGULER SERVICE GENERAL CARGO VIA UDARA
NO | WILAYAH | CODE | HARGA JUAL / KG | Minimun Charge |
1 | AMBON | AMQ | IDR 39.500 | 20 Kg |
2 | BAJAWA | ENE | IDR 51.375 | 20 Kg |
3 | BIMA | BMU | IDR 49.000 | 20 Kg |
4 | BERAU | BEJ | IDR 38.625 | 20 Kg |
5 | BANDA ACEH | BTJ | IDR 31.500 | 20 Kg |
6 | BALIKPAPAN | BPN | IDR 31.875 | 20 Kg |
7 | BIAK | BIK | IDR 59.625 | 20 Kg |
8 | BANJARMASIN | BDJ | IDR 27.500 | 20 Kg |
9 | KAPUAS HULU | PSU | IDR 31.625 | 20 Kg |
10 | BATAM | BTH | IDR 25.875 | 20 Kg |
11 | BANDAR LAMPUNG | TKG | IDR 20.625 | 20 Kg |
12 | SUMBA BARAT DAYA | TMC | IDR 38.250 | 20 Kg |
13 | BENGKULU | BKS | IDR 22.500 | 20 Kg |
14 | BAU BAU | BUW | IDR 35.625 | 20 Kg |
15 | BANYUWANGI | BWX | IDR 19.625 | 20 Kg |
16 | DENPASAR | DPS | IDR 21.250 | 20 Kg |
17 | GORONTALO | GTO | IDR 42.500 | 20 Kg |
18 | GUNUNG SITOLI | GNS | IDR 41.125 | 20 Kg |
19 | JAMBI | DJB | IDR 22.500 | 20 Kg |
20 | JAYAPURA | DJJ | IDR 59.625 | 20 Kg |
21 | JEMBER | JBB | IDR 19.625 | 20 Kg |
22 | KUPANG | KOE | IDR 37.750 | 20 Kg |
23 | KENDARI | KDI | IDR 42.125 | 20 Kg |
24 | LABUAN BAJO | LBJ | IDR 45.875 | 20 Kg |
25 | LUWUK | LUW | IDR 36.250 | 20 Kg |
26 | LANGGUR | LUV | IDR 52.250 | 20 Kg |
27 | LHOKSEMAWE | LSW | IDR 29.375 | 20 Kg |
28 | MEULABOH | MEQ | IDR 30.000 | 20 Kg |
29 | MALANG | MLG | IDR 18.625 | 20 Kg |
30 | MAKASSAR | UPG | IDR 30.625 | 20 Kg |
31 | MAMUJU | MJU | IDR 35.875 | 20 Kg |
32 | MANADO | MDC | IDR 42.500 | 20 Kg |
33 | MEDAN | KNO | IDR 28.500 | 20 Kg |
34 | MATARAM | LOP | IDR 25.625 | 20 Kg |
35 | MAUMERE | MOF | IDR 51.250 | 20 Kg |
36 | MANOKWARI | MKW | IDR 58.500 | 20 Kg |
37 | MERAUKE | MKQ | IDR 61.250 | 20 Kg |
38 | NABIRE | NBX | IDR 69.375 | 20 Kg |
39 | PADANG | PDG | IDR 24.375 | 20 Kg |
40 | PALEMBANG | PLM | IDR 20.000 | 20 Kg |
41 | PANGKAL PINANG | PGK | IDR 24.375 | 20 Kg |
42 | PALANGKARAYA | PKY | IDR 26.250 | 20 Kg |
43 | PANGKALAN BUN | PKN | IDR 26.250 | 20 Kg |
44 | PEKANBARU | PKU | IDR 25.000 | 20 Kg |
45 | PONTIANAK | PNK | IDR 27.625 | 20 Kg |
46 | KETAPANG | KTG | IDR 27.125 | 20 Kg |
47 | PALU | PLW | IDR 39.000 | 20 Kg |
48 | POMALAA | PUM | IDR 35.500 | 20 Kg |
49 | SEMARANG | SRG | IDR 18.875 | 20 Kg |
50 | SOLO | SOC | IDR 18.875 | 20 Kg |
51 | SURABAYA | SUB | IDR 19.000 | 20 Kg |
52 | SUMBAWA BESAR | SWQ | IDR 27.125 | 20 Kg |
53 | SIBOLGA | FLZ | IDR 26.500 | 20 Kg |
54 | SORONG | SOQ | IDR 54.250 | 20 Kg |
55 | SAUMLAKI | SXK | IDR 60.625 | 20 Kg |
56 | SINTANG | SQG | IDR 31.625 | 20 Kg |
57 | SIBOLANGIT (TAPUT) | DTB | IDR 26.500 | 20 Kg |
58 | TANJUNG PINANG | TNJ | IDR 24.500 | 20 Kg |
59 | TANJUNG PANDAN | TJQ | IDR 21.750 | 20 Kg |
60 | TARAKAN | TRK | IDR 33.875 | 20 Kg |
61 | TERNATE | TTE | IDR 41.875 | 20 Kg |
62 | TIMIKA | TIM | IDR 71.000 | 20 Kg |
63 | YOGYAKARTA | JOG | IDR 18.875 | 20 Kg |
KETERANGAN : | ||||
1. KHUSUS PELAYANAN MAX – 0 ( SAMEDAY SERVICE ), PENGAMBILAN TERAKHIR JAM 10.00 | ||||
2. APABILA ADA KIRIMAN DILUAR TUJUAN TERSEBUT MOHON KOORDINASI DENGAN CS | ||||
3. HARGA BELUM TERMASUK PPN | ||||
4. HARGA BELUM TERMASUK ASURANSI PENGIRIMNAN BARANG | ||||
5. HARGA BELUM TERMASUK BIAYA PACKING BARANG |
Daftar Tarif Pengiriman Port to Door via trucking | |||||
Jakarta-Sumatera | |||||
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | TarifKubikasi | Berat Min | Estimasi |
Tunai | Volume | ||||
1 | Lampung | 3.800 | 684.000 | 50 | 2 – 3 Hari |
2 | Bengkulu | 5.200 | 957.600 | 100 | 4 – 5 hari |
3 | LubukLinggau | 5.200 | 957.600 | 100 | 3 – 4 hari |
4 | Pelembang | 5.000 | 889.200 | 50 | 3 – 4 hari |
5 | Pekanbaru | 6.000 | 1.128.600 | 75 | 6 – 7 hari |
6 | Padang | 6.000 | 1.128.600 | 75 | 6 – 7 hari |
7 | Medan | 7.000 | 1.197.000 | 75 | 7 – 8 hari |
NB | 1 .Barangringan di hitungdenganhitungan volume P x L x T : 4.000 = Kg | ||||
2. Hargadiatastidaktermasukpphdanbiayabongkar di alamatpenerima (jikaada). | |||||
3. Berlakuutkbarangumum (general-cargo). PLT max = 2,5m x 1,5m x 1,5m, max 100 kg/koli. | |||||
4. Pengirimwajibmengasuransikanbaranguntukkejadian Force-Majeure: bencanaalam, | |||||
longsor, huruhara, moles, perampokan, kecelakaan yang disebabkanpihakketiga | |||||
5. Tidakmenerima : | |||||
* Barangberbahaya | |||||
* Barangmudahterbakar / meledak | |||||
* Barang-barang yang dilarangpemerintah | |||||
6 .Tujuanpengirimanhanyapengantaranfdalamkotatujuansaja | |||||
7 .Informasilebihlanjutbisamenghubungi :081218542404 |
You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.
You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.
All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.