Discover our capabilities and network
Kami menyediakan kepada anda Tranportasi super dan satu sumber untuk semua kebutuhan logistik Anda. Kami dapat menangani pengiriman barang Anda keseluruh kota Indonesia Darat (Retail, Project Cargo dan Trucking}
Anda akan menemukan manfaat dari keahlian dan layanan logistik pihak ketiga kami. Kombinasi dari manajemen kami yang sangat baik, jaringan yang luas dan teknologi mutakhir akan memberikan solusi strategis terbaik untuk kebutuhan Anda
Berikut Daftar Tarif Cargo FA Logistik
Jakarta-Jakarta
Daftar Tarif Pengiriman Port to Door via trucking
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Jakarta | 17,500 | N/A | 3 Jam |
Jakarta-Surabaya
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Surabaya dalam Kota | 2,700 | 30 | 3 – 4hari |
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Denpasar Dalam Kota | 5,700 | 35 | 4 – 5hari |
Jakarta-Kalimantan Selatan
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Banjarmasin | 4,500 | 35 | 6 – 7hari |
2 | Banjarbaru | 4,700 | 50 | 6 – 7hari |
3 | Martapura | 5,500 | 50 | 6 – 7hari |
4 | Kandangan | 7,700 | 50 | 7 – 9hari |
5 | Barabai | 7,700 | 50 | 7 – 9hari |
6 | Amuntai | 7,700 | 50 | 7 – 9hari |
7 | T. Tabalong | 7,700 | 50 | 7 – 9hari |
8 | Balangan | 7,700 | 50 | 7 – 9hari |
9 | Paharingin | 7,700 | 50 | 7 – 9hari |
10 | Pelaihari | 7,700 | 50 | 7 – 9hari |
Jakarta-Kalimantan Timur
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Balikpapan | 4,500 | 35 | 6 – 7hari |
2 | Samaharinda | 5,500 | 50 | 7 – 9hari |
3 | Tenggarong | 8,500 | 250 | 7 – 9hari |
4 | Bontang | 8,500 | 250 | 7 – 9hari |
5 | Sangata | 9,000 | 250 | 7 – 9hari |
6 | Tanah Grogot | 9,000 | 250 | 7 – 9hari |
Jakarta-Sulawesi Selatan
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Makassar | 4,500 | 35 | 6 – 7hari |
2 | Bantaeng | 6,500 | 100 | 7 – 9hari |
3 | Barru | 7,500 | 100 | 7 – 9hari |
4 | Bone | 6,000 | 100 | 7 – 9hari |
5 | Bulukumba | 6,500 | 100 | 7 – 9hari |
6 | Gowa | 5,500 | 100 | 7 – 9hari |
7 | Enrekang | 6,500 | 100 | 7 – 9hari |
8 | Jeneponto | 6,000 | 100 | 7 – 9hari |
9 | Majene | 6,000 | 100 | 7 – 9hari |
10 | Malili | 6,500 | 100 | 7 – 9hari |
11 | Mamuju | 6,500 | 100 | 7 – 9hari |
1 | Makale | 6,500 | 100 | 7 – 9hari |
13 | Maros | 5,500 | 100 | 7 – 9hari |
14 | Massamba | 6,500 | 100 | 7 – 9hari |
15 | Palopo | 6,000 | 100 | 7 – 9hari |
16 | Pangkep | 6,500 | 100 | 7 – 9hari |
17 | Pare Pare | 5,500 | 100 | 7 – 9hari |
18 | Pinrang | 5,500 | 100 | 7 – 9hari |
19 | Polewali | 6,000 | 100 | 7 – 9hari |
20 | Selayar | 8,500 | 200 | 7 – 9hari |
21 | Sidrap | 6,700 | 100 | 7 – 9hari |
22 | Sinjai | 6,700 | 100 | 7 – 9hari |
23 | Soroako | 6,700 | 100 | 7 – 9hari |
24 | Takalar | 5,700 | 100 | 7 – 9hari |
25 | Tana Toraja | 6,700 | 100 | 7 – 9hari |
Jakarta-Sulawesi Tengah
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Palu | 6,200 | 50 | 10 – 12hari |
2 | Donggala | 6,200 | 100 | 10 – 12hari |
3 | Luwuk Banggai | 6,700 | 100 | 10 – 12hari |
4 | Poso | 6,700 | 100 | 10 – 1hari |
Jakarta-Sulawesi Tenggara
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Kendari | 7,200 | 50 | 10 – 12hari |
2 | Bau Bau | 8,100 | 100 | 10 – 12hari |
3 | Kolaka | 7,200 | 100 | 10 – 12hari |
4 | Pomala | 7,200 | 250 | 10 – 12hari |
Jakarta-Sulawesi Utara
No | Kota Tujuan | Tarif / KG | Berat Min | Estimasi |
1 | Manado | 7,300 | 50 | 14 – 16hari |
2 | Bitung | 8,200 | 100 | 14 – 16hari |
3 | Gorontalo | 7,000 | 100 | 14 – 16hari |
4 | Kotamubago | 8,200 | 50 | 14 – 16hari |
5 | Tomohon | 8,200 | 50 | 14 – 16hari |
Note :
- Barang ringan di hitung dengan hitungan volume P x L x T : 4.000 = Kg
- Estimasi kedatangan barang berdasarkan jadwal keberangkatan kapal
- Melayani pengiriman kendaraan bermotor ( Sepeda Motor, Mobil, Truk dan Alat Berat )
- Copy KTP, Copy STNK, Copy BPKB
- Unit Baru : STCK DAN Copy Faktur
- Unit kredit :Surat Keterangan dari leasing/dealer
- Melayani pengiriman via laut ( Ferry Cepat, Container Full Maupun LCL )
- Jadwal kapal dapat berubah sewaktu waktu :
- Pasang surut
- Tempat sandar
- Perawatan dll
- Tidak menerima :
- Barang berbahaya
- Barang mudah terbakar / meledak
- Barang-barang dilarang pemerintah
- Biaya penjemputan dikenakan charge sebesar Rp. 75.000, jika berat barang dibawah 100 Kg
- Informasi lebih lanjut bisa menghubungi :081218542404
You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.
You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.
All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.