Tarif Kargo Udara Tujuan Kota di Indonesia
16
Dec
PENGIRIMAN REGULER SERVICE GENERAL CARGO VIA UDARA
| NO | WILAYAH | CODE | HARGA JUAL / KG | Minimun Charge |
| 1 | AMBON | AMQ | IDR 39.500 | 20 Kg |
| 2 | BAJAWA | ENE | IDR 51.375 | 20 Kg |
| 3 | BIMA | BMU | IDR 49.000 | 20 Kg |
| 4 | BERAU | BEJ | IDR 38.625 | 20 Kg |
| 5 | BANDA ACEH | BTJ | IDR 31.500 | 20 Kg |
| 6 | BALIKPAPAN | BPN | IDR 31.875 | 20 Kg |
| 7 | BIAK | BIK | IDR 59.625 | 20 Kg |
| 8 | BANJARMASIN | BDJ | IDR 27.500 | 20 Kg |
| 9 | KAPUAS HULU | PSU | IDR 31.625 | 20 Kg |
| 10 | BATAM | BTH | IDR 25.875 | 20 Kg |
| 11 | BANDAR LAMPUNG | TKG | IDR 20.625 | 20 Kg |
| 12 | SUMBA BARAT DAYA | TMC | IDR 38.250 | 20 Kg |
| 13 | BENGKULU | BKS | IDR 22.500 | 20 Kg |
| 14 | BAU BAU | BUW | IDR 35.625 | 20 Kg |
| 15 | BANYUWANGI | BWX | IDR 19.625 | 20 Kg |
| 16 | DENPASAR | DPS | IDR 21.250 | 20 Kg |
| 17 | GORONTALO | GTO | IDR 42.500 | 20 Kg |
| 18 | GUNUNG SITOLI | GNS | IDR 41.125 | 20 Kg |
| 19 | JAMBI | DJB | IDR 22.500 | 20 Kg |
| 20 | JAYAPURA | DJJ | IDR 59.625 | 20 Kg |
| 21 | JEMBER | JBB | IDR 19.625 | 20 Kg |
| 22 | KUPANG | KOE | IDR 37.750 | 20 Kg |
| 23 | KENDARI | KDI | IDR 42.125 | 20 Kg |
| 24 | LABUAN BAJO | LBJ | IDR 45.875 | 20 Kg |
| 25 | LUWUK | LUW | IDR 36.250 | 20 Kg |
| 26 | LANGGUR | LUV | IDR 52.250 | 20 Kg |
| 27 | LHOKSEMAWE | LSW | IDR 29.375 | 20 Kg |
| 28 | MEULABOH | MEQ | IDR 30.000 | 20 Kg |
| 29 | MALANG | MLG | IDR 18.625 | 20 Kg |
| 30 | MAKASSAR | UPG | IDR 30.625 | 20 Kg |
| 31 | MAMUJU | MJU | IDR 35.875 | 20 Kg |
| 32 | MANADO | MDC | IDR 42.500 | 20 Kg |
| 33 | MEDAN | KNO | IDR 28.500 | 20 Kg |
| 34 | MATARAM | LOP | IDR 25.625 | 20 Kg |
| 35 | MAUMERE | MOF | IDR 51.250 | 20 Kg |
| 36 | MANOKWARI | MKW | IDR 58.500 | 20 Kg |
| 37 | MERAUKE | MKQ | IDR 61.250 | 20 Kg |
| 38 | NABIRE | NBX | IDR 69.375 | 20 Kg |
| 39 | PADANG | PDG | IDR 24.375 | 20 Kg |
| 40 | PALEMBANG | PLM | IDR 20.000 | 20 Kg |
| 41 | PANGKAL PINANG | PGK | IDR 24.375 | 20 Kg |
| 42 | PALANGKARAYA | PKY | IDR 26.250 | 20 Kg |
| 43 | PANGKALAN BUN | PKN | IDR 26.250 | 20 Kg |
| 44 | PEKANBARU | PKU | IDR 25.000 | 20 Kg |
| 45 | PONTIANAK | PNK | IDR 27.625 | 20 Kg |
| 46 | KETAPANG | KTG | IDR 27.125 | 20 Kg |
| 47 | PALU | PLW | IDR 39.000 | 20 Kg |
| 48 | POMALAA | PUM | IDR 35.500 | 20 Kg |
| 49 | SEMARANG | SRG | IDR 18.875 | 20 Kg |
| 50 | SOLO | SOC | IDR 18.875 | 20 Kg |
| 51 | SURABAYA | SUB | IDR 19.000 | 20 Kg |
| 52 | SUMBAWA BESAR | SWQ | IDR 27.125 | 20 Kg |
| 53 | SIBOLGA | FLZ | IDR 26.500 | 20 Kg |
| 54 | SORONG | SOQ | IDR 54.250 | 20 Kg |
| 55 | SAUMLAKI | SXK | IDR 60.625 | 20 Kg |
| 56 | SINTANG | SQG | IDR 31.625 | 20 Kg |
| 57 | SIBOLANGIT (TAPUT) | DTB | IDR 26.500 | 20 Kg |
| 58 | TANJUNG PINANG | TNJ | IDR 24.500 | 20 Kg |
| 59 | TANJUNG PANDAN | TJQ | IDR 21.750 | 20 Kg |
| 60 | TARAKAN | TRK | IDR 33.875 | 20 Kg |
| 61 | TERNATE | TTE | IDR 41.875 | 20 Kg |
| 62 | TIMIKA | TIM | IDR 71.000 | 20 Kg |
| 63 | YOGYAKARTA | JOG | IDR 18.875 | 20 Kg |

