Daftar Tarif Kargo Pengiriman Port to Door via Trucking Jakarta Ke Sumatera
16
Dec
| DaftarTarifPengiriman Port to Door via trucking | |||||
| Jakarta-Sumatera | |||||
| No | Kota Tujuan | Tarif / KG | TarifKubikasi | Berat Min | Estimasi |
| Tunai | Volume | ||||
| 1 | Lampung | 3.800 | 684.000 | 50 | 2 – 3 Hari |
| 2 | Bengkulu | 5.200 | 957.600 | 100 | 4 – 5 hari |
| 3 | LubukLinggau | 5.200 | 957.600 | 100 | 3 – 4 hari |
| 4 | Pelembang | 5.000 | 889.200 | 50 | 3 – 4 hari |
| 5 | Pekanbaru | 6.000 | 1.128.600 | 75 | 6 – 7 hari |
| 6 | Padang | 6.000 | 1.128.600 | 75 | 6 – 7 hari |
| 7 | Medan | 7.000 | 1.197.000 | 75 | 7 – 8 hari |
| NB | 1 .Barangringan di hitungdenganhitungan volume P x L x T : 4.000 = Kg | ||||
| 2. Hargadiatastidaktermasukpphdanbiayabongkar di alamatpenerima (jikaada). | |||||
| 3. Berlakuutkbarangumum (general-cargo). PLT max = 2,5m x 1,5m x 1,5m, max 100 kg/koli. | |||||
| 4. Pengirimwajibmengasuransikanbaranguntukkejadian Force-Majeure: bencanaalam, | |||||
| longsor, huruhara, moles, perampokan, kecelakaan yang disebabkanpihakketiga | |||||
| 5. Tidakmenerima : | |||||
| * Barangberbahaya | |||||
| * Barangmudahterbakar / meledak | |||||
| * Barang-barang yang dilarangpemerintah | |||||
| 6 .Tujuanpengirimanhanyapengantaranfdalamkotatujuansaja | |||||
| 7 .Informasilebihlanjutbisamenghubungi :081218542404 | |||||

